| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S.Barbara v. m. (Mercoledì, 4 Dicembre), S.Afrodisio (Giovedì, 5 Dicembre), S.Nicola di Bari (Venerdì, 6 Dicembre), S.Ambrogio V. dott. (Sabato, 7 Dicembre), Immacolata Concezione B.V.M. (Domenica, 8 Dicembre), S.Siro V. (Lunedì, 9 Dicembre), B.V. di Loreto (Martedì, 10 Dicembre), S.Damaso Papa (Mercoledì, 11 Dicembre), S.Giovanna F.di Chantal (Giovedì, 12 Dicembre), S.Lucia v. m. (Venerdì, 13 Dicembre), S.Giovanni della Croce dott. (Sabato, 14 Dicembre), S.Santulo (Domenica, 15 Dicembre), S.Adelaide (Lunedì, 16 Dicembre), Ss.Lazzaro e Olimpia ved. (Martedì, 17 Dicembre), S.Graziano V. (Mercoledì, 18 Dicembre), S.Nemesio (Giovedì, 19 Dicembre), S.Baiulo m. (Venerdì, 20 Dicembre), S.Piercanisio (Sabato, 21 Dicembre), Winter Solstice (Sabato, 21 Dicembre), S.Ungero (Domenica, 22 Dicembre), S.Vittoria (Lunedì, 23 Dicembre), S.Irma (Martedì, 24 Dicembre)
Pagina creata in 0.043 secondi con 19 interrogazioni.