| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Giorno | Eventi: | Festività: | Compleanni: |
|---|---|---|---|
| Lunedì - 17 | Ss.Silvino e Marianna | ||
| Martedì - 18 | Ss.Simeone V. m. e Costanza | ||
| Mercoledì - 19 | S.Mansueto V. | ||
| Giovedì - 20 | S.Fotino | ||
| Venerdì - 21 | Ss. Pierdamiani e Irene v. | ||
| Sabato - 22 | S.Margherita da Cortina | ||
| Domenica - 23 | S.Policarpo V. m. |
Pagina creata in 0.030 secondi con 19 interrogazioni.