| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ss. Pierdamiani e Irene v. (Venerdì, 21 Febbraio), S.Margherita da Cortina (Sabato, 22 Febbraio), S.Policarpo V. m. (Domenica, 23 Febbraio), S.Damiano (Lunedì, 24 Febbraio), S.Bonello (Martedì, 25 Febbraio), S.Claudiano m. (Mercoledì, 26 Febbraio), S.Gabriele dell'Addolorata (Giovedì, 27 Febbraio), S.Romano ab. (Venerdì, 28 Febbraio), S.Albino di Vercelli (Sabato, 1 Marzo), S.Gennara m. (Domenica, 2 Marzo), Ss.Tiziano V. e Camilla (Lunedì, 3 Marzo), S.Acacio m. (Martedì, 4 Marzo), Le Ceneri - S. Olivia m. (Mercoledì, 5 Marzo), Ss.Vittorino e Bassa mm. (Giovedì, 6 Marzo), Ss.Gaudosio e Perpetua mm. (Venerdì, 7 Marzo), S.Giovanni di Dio (Sabato, 8 Marzo), S.Francesca Romana (Domenica, 9 Marzo), Ss.Vittore e Crescente mm. (Lunedì, 10 Marzo), S.Costantino (Martedì, 11 Marzo), S.Zono di Alessandria (Mercoledì, 12 Marzo), San Massimiliano (Mercoledì, 12 Marzo), S.Patrizia (Giovedì, 13 Marzo)
Pagina creata in 0.071 secondi con 23 interrogazioni.