| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunedì, 21 Luglio: Gianluca (48)
Martedì, 22 Luglio: Max Brezzi (56)
S.Lorenzo da Brindisi dott. (Lunedì, 21 Luglio), S.Maria Maddalena (Martedì, 22 Luglio), S.Apollinare V. (Mercoledì, 23 Luglio), S.Cristina di Bolsena m. (Giovedì, 24 Luglio), S.Giacomo Ap. (Venerdì, 25 Luglio), Ss.Anna e Gioacchino (Sabato, 26 Luglio), Ss.Natalia e Liliana (Domenica, 27 Luglio), Ss.Nazario e Celso mm. (Lunedì, 28 Luglio), S.Marta v. (Martedì, 29 Luglio), Ss.Donatella e Seconda mm. (Mercoledì, 30 Luglio), S.Ignazio da Loyola (Giovedì, 31 Luglio), S.Alfonso De' Liguori (Venerdì, 1 Agosto), Perdono d'Assisi (Sabato, 2 Agosto), S.Lidia (Domenica, 3 Agosto), S.Giovanni M. Vianney (Lunedì, 4 Agosto), S.Emidio m. (Martedì, 5 Agosto), Trasfigurazione di NSGC (Mercoledì, 6 Agosto), S.Donato m. (Giovedì, 7 Agosto), S.Domenico (Venerdì, 8 Agosto), S.Romano m. (Sabato, 9 Agosto), S.Lorenzo diac. m. (Domenica, 10 Agosto)
Pagina creata in 0.029 secondi con 21 interrogazioni.