| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S.Ugo V. (Martedì, 1 Aprile), April Fools (Martedì, 1 Aprile), S.Francesco di Paola (Mercoledì, 2 Aprile), S.Grazia m. (Giovedì, 3 Aprile), S.Isidoro V. (Venerdì, 4 Aprile), S.Crescenzia (Sabato, 5 Aprile), S.Celestina v. m. (Domenica, 6 Aprile), S.Ermanno (Lunedì, 7 Aprile), Ss.Gualtiero ab. e Massima (Martedì, 8 Aprile), S.Eliodoro m. (Mercoledì, 9 Aprile), S.Pompeo m. (Giovedì, 10 Aprile), S.Stanislao V. m. (Venerdì, 11 Aprile), S.Benedetto di Lentini m. (Sabato, 12 Aprile), S.Martino (Domenica, 13 Aprile), S.Lambera V. (Lunedì, 14 Aprile), S.Massimo m. (Martedì, 15 Aprile), S.Bernadette Soub. (Mercoledì, 16 Aprile), S.Antusa (Giovedì, 17 Aprile), S.Calogero m. (Venerdì, 18 Aprile), S.Emma (Sabato, 19 Aprile), S.Sara m. (Domenica, 20 Aprile), S.Corrado fr. (Lunedì, 21 Aprile)
Pagina creata in 0.036 secondi con 20 interrogazioni.